View on GitHub

Mooltipass Mini BLE

Project Documentation, Contributors Guidelines and Project Log

The goal of this test was to measure the 3V3 step-up efficiency, average output voltage and ripple at different loads.
Tests were done on MiniBLE v2 breakout board with all switches off, R3 & Q4 node was soldered to GND (to always enable 3V3).
Iin measured on the power supply (calibrated and as accurate as a 4.5 digits fluke 45 multimeter), Vin & Vout measured using multimeters on the test points, Voutpkpk measured using oscilloscope, Iload was checked using a fluke 45 DMM.
Power consumption at 0mA load should be ignored due to the low accuracy of the PSU at this power consumption point.
Ripple voltage may not be the same in the final device as several output bypass capacitors aren’t connected due to the open switches.

1.00V Vin

Load Iin avg Actual Vin avg Vout avg Vout pkpk Efficiency
0mA 0.2mA 1.00V 3.29V 140mV  
4.5mA 19mA 1.00V 3.29V 110mV 78%
9.6mA 40mA 1.00V 3.29V 110mV 79%
20mA 87mA 1.00V 3.29V 184mV 76%
30mA 156mA 1.00V 3.28V 500mV 63%

1.05V Vin

Load Iin avg Actual Vin avg Vout avg Vout pkpk Efficiency
0mA 0.2mA 1.05V 3.29V 150mV  
4.5mA 18mA 1.05V 3.29V 110mV 79%
9.6mA 38mA 1.05V 3.29V 112mV 79%
20mA 80mA 1.05V 3.29V 180mV 79%
30mA 144mA 1.05V 3.28V 700mV 65%
40mA 198mA 1.05V 3.28V 760mV 63%

1.10V Vin

Load Iin avg Actual Vin avg Vout avg Vout pkpk Efficiency
0mA 0.2mA 1.10V 3.29V 150mV  
4.5mA 17mA 1.10V 3.29V 114mV 79%
9.6mA 36mA 1.10V 3.29V 116mV 80%
20mA 75mA 1.10V 3.29V 160mV 80%
30mA 133mA 1.10V 3.28V 600mV 68%
40mA 186mA 1.10V 3.28V 800mV 65%

1.15V Vin

Load Iin avg Actual Vin avg Vout avg Vout pkpk Efficiency
0mA 0.2mA 1.15V 3.29V 150mV  
4.5mA 16mA 1.15V 3.29V 110mV 81%
9.6mA 34mA 1.15V 3.29V 120mV 81%
20mA 72mA 1.15V 3.29V 150mV 80%
30mA 123mA 1.15V 3.29V 600mV 68%
40mA 175mA 1.15V 3.28V 800mV 65%

1.20V Vin

Load Iin avg Actual Vin avg Vout avg Vout pkpk Efficiency
0mA 0.2mA 1.20V 3.29V 150mV  
4.5mA 15mA 1.20V 3.29V 110mV 82.5%
9.6mA 32mA 1.20V 3.29V 120mV 82.5%
20mA 68mA 1.20V 3.29V 150mV 81%
30mA 113mA 1.20V 3.29V 400mV 73%
40mA 165mA 1.20V 3.28V 760mV 67%

1.30V Vin

Load Iin avg Actual Vin avg Vout avg Vout pkpk Efficiency
0mA 0.1mA 1.30V 3.29V 150mV  
4.5mA 17mA 1.30V 3.29V 115mV 67%
9.6mA 30mA 1.30V 3.29V 120mV 81%
20mA 61mA 1.30V 3.29V 140mV 83%
30mA 96mA 1.30V 3.29V 200mV 79%
40mA 151mA 1.30V 3.29V 750mV 67%