View on GitHub

Mooltipass Mini BLE

Project Documentation, Contributors Guidelines and Project Log

#=============================================================================#

dieharder version 3.31.1 Copyright 2003 Robert G. Brown

#=============================================================================#
rng_name | filename |rands/second|
mt19937| randombytes.bin| 6.35e+07 |
#=============================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#=============================================================================#
diehard_birthdays| 0| 100| 100|0.69005713| PASSED
diehard_operm5| 0| 1000000| 100|0.37890795| PASSED
diehard_rank_32x32| 0| 40000| 100|0.90300756| PASSED
diehard_rank_6x8| 0| 100000| 100|0.59935446| PASSED
diehard_bitstream| 0| 2097152| 100|0.47664440| PASSED
diehard_opso| 0| 2097152| 100|0.50943354| PASSED
diehard_oqso| 0| 2097152| 100|0.90353156| PASSED
diehard_dna| 0| 2097152| 100|0.31820727| PASSED
diehard_count_1s_str| 0| 256000| 100|0.33764635| PASSED
diehard_count_1s_byt| 0| 256000| 100|0.92570476| PASSED
diehard_parking_lot| 0| 12000| 100|0.78148856| PASSED
diehard_2dsphere| 2| 8000| 100|0.90415099| PASSED
diehard_3dsphere| 3| 4000| 100|0.99384464| PASSED
diehard_squeeze| 0| 100000| 100|0.40805265| PASSED
diehard_sums| 0| 100| 100|0.92001364| PASSED
diehard_runs| 0| 100000| 100|0.88718012| PASSED
diehard_runs| 0| 100000| 100|0.92693935| PASSED
diehard_craps| 0| 200000| 100|0.37532293| PASSED
diehard_craps| 0| 200000| 100|0.92732238| PASSED
marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.06187402| PASSED
marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.15592863| PASSED
sts_monobit| 1| 100000| 100|0.40179387| PASSED
sts_runs| 2| 100000| 100|0.93435572| PASSED
sts_serial| 1| 100000| 100|0.82707118| PASSED
sts_serial| 2| 100000| 100|0.22783902| PASSED
sts_serial| 3| 100000| 100|0.87392007| PASSED
sts_serial| 3| 100000| 100|0.87896090| PASSED
sts_serial| 4| 100000| 100|0.53195933| PASSED
sts_serial| 4| 100000| 100|0.61901959| PASSED
sts_serial| 5| 100000| 100|0.45645731| PASSED
sts_serial| 5| 100000| 100|0.85849873| PASSED
sts_serial| 6| 100000| 100|0.71660568| PASSED
sts_serial| 6| 100000| 100|0.89294064| PASSED
sts_serial| 7| 100000| 100|0.77851804| PASSED
sts_serial| 7| 100000| 100|0.30371550| PASSED
sts_serial| 8| 100000| 100|0.23694957| PASSED
sts_serial| 8| 100000| 100|0.41518798| PASSED
sts_serial| 9| 100000| 100|0.26330835| PASSED
sts_serial| 9| 100000| 100|0.16058836| PASSED
sts_serial| 10| 100000| 100|0.54449890| PASSED
sts_serial| 10| 100000| 100|0.09208301| PASSED
sts_serial| 11| 100000| 100|0.05866985| PASSED
sts_serial| 11| 100000| 100|0.46819033| PASSED
sts_serial| 12| 100000| 100|0.98870084| PASSED
sts_serial| 12| 100000| 100|0.18091636| PASSED
sts_serial| 13| 100000| 100|0.39743037| PASSED
sts_serial| 13| 100000| 100|0.78115413| PASSED
sts_serial| 14| 100000| 100|0.09374730| PASSED
sts_serial| 14| 100000| 100|0.87212460| PASSED
sts_serial| 15| 100000| 100|0.57057569| PASSED
sts_serial| 15| 100000| 100|0.60628907| PASSED
sts_serial| 16| 100000| 100|0.74485791| PASSED
sts_serial| 16| 100000| 100|0.64103062| PASSED
rgb_bitdist| 1| 100000| 100|0.68849688| PASSED
rgb_bitdist| 2| 100000| 100|0.80904915| PASSED
rgb_bitdist| 3| 100000| 100|0.95940332| PASSED
rgb_bitdist| 4| 100000| 100|0.68006263| PASSED
rgb_bitdist| 5| 100000| 100|0.76414560| PASSED
rgb_bitdist| 6| 100000| 100|0.07481326| PASSED
rgb_bitdist| 7| 100000| 100|0.99595026| WEAK
rgb_bitdist| 8| 100000| 100|0.98931092| PASSED
rgb_bitdist| 9| 100000| 100|0.47042230| PASSED
rgb_bitdist| 10| 100000| 100|0.09700218| PASSED
rgb_bitdist| 11| 100000| 100|0.72496265| PASSED
rgb_bitdist| 12| 100000| 100|0.08278446| PASSED
rgb_minimum_distance| 2| 10000| 1000|0.05545478| PASSED
rgb_minimum_distance| 3| 10000| 1000|0.48355545| PASSED
rgb_minimum_distance| 4| 10000| 1000|0.49825581| PASSED
rgb_minimum_distance| 5| 10000| 1000|0.06977016| PASSED
rgb_permutations| 2| 100000| 100|0.92067396| PASSED
rgb_permutations| 3| 100000| 100|0.01050535| PASSED
rgb_permutations| 4| 100000| 100|0.81863335| PASSED
rgb_permutations| 5| 100000| 100|0.21767631| PASSED
rgb_lagged_sum| 0| 1000000| 100|0.34703158| PASSED
rgb_lagged_sum| 1| 1000000| 100|0.89169432| PASSED
rgb_lagged_sum| 2| 1000000| 100|0.63606721| PASSED
rgb_lagged_sum| 3| 1000000| 100|0.74128438| PASSED
rgb_lagged_sum| 4| 1000000| 100|0.63816144| PASSED
rgb_lagged_sum| 5| 1000000| 100|0.82447995| PASSED
rgb_lagged_sum| 6| 1000000| 100|0.76530565| PASSED
rgb_lagged_sum| 7| 1000000| 100|0.84066736| PASSED
rgb_lagged_sum| 8| 1000000| 100|0.73954467| PASSED
rgb_lagged_sum| 9| 1000000| 100|0.24846503| PASSED
rgb_lagged_sum| 10| 1000000| 100|0.16163601| PASSED
rgb_lagged_sum| 11| 1000000| 100|0.39999200| PASSED
rgb_lagged_sum| 12| 1000000| 100|0.77847016| PASSED
rgb_lagged_sum| 13| 1000000| 100|0.11616349| PASSED
rgb_lagged_sum| 14| 1000000| 100|0.10767170| PASSED
rgb_lagged_sum| 15| 1000000| 100|0.65747097| PASSED
rgb_lagged_sum| 16| 1000000| 100|0.90406016| PASSED
rgb_lagged_sum| 17| 1000000| 100|0.45305603| PASSED
rgb_lagged_sum| 18| 1000000| 100|0.79549865| PASSED
rgb_lagged_sum| 19| 1000000| 100|0.49539457| PASSED
rgb_lagged_sum| 20| 1000000| 100|0.03522595| PASSED
rgb_lagged_sum| 21| 1000000| 100|0.56168623| PASSED
rgb_lagged_sum| 22| 1000000| 100|0.86174930| PASSED
rgb_lagged_sum| 23| 1000000| 100|0.51549083| PASSED
rgb_lagged_sum| 24| 1000000| 100|0.67876339| PASSED
rgb_lagged_sum| 25| 1000000| 100|0.39378375| PASSED
rgb_lagged_sum| 26| 1000000| 100|0.08885226| PASSED
rgb_lagged_sum| 27| 1000000| 100|0.64681866| PASSED
rgb_lagged_sum| 28| 1000000| 100|0.47109776| PASSED
rgb_lagged_sum| 29| 1000000| 100|0.58985504| PASSED
rgb_lagged_sum| 30| 1000000| 100|0.31532967| PASSED
rgb_lagged_sum| 31| 1000000| 100|0.38443264| PASSED
rgb_lagged_sum| 32| 1000000| 100|0.42894472| PASSED
rgb_kstest_test| 0| 10000| 1000|0.16787995| PASSED
dab_bytedistrib| 0| 51200000| 1|0.14764617| PASSED
dab_dct| 256| 50000| 1|0.61314529| PASSED
Preparing to run test 207. ntuple = 0
dab_filltree| 32| 15000000| 1|0.16938006| PASSED
dab_filltree| 32| 15000000| 1|0.24866671| PASSED
Preparing to run test 208. ntuple = 0
dab_filltree2| 0| 5000000| 1|0.26253675| PASSED
dab_filltree2| 1| 5000000| 1|0.12435958| PASSED
Preparing to run test 209. ntuple = 0
dab_monobit2| 12| 65000000| 1|0.21500296| PASSED